| |
|
|
| |
| |
|
|
Sample Report: Employee Working Days and Hours |
| This report shows an employee's upcoming working days and hours.
It also displays the holidays, leave days and non-working days of
the staff.
A sample employee working days and hours report is shown below: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Staff Working Days and
Hours : 12/1/2006 to 12/31/2006 |
| StaffA |
| Date |
Day |
Remarks |
Working Hours (WH) |
Reporting Time (RT) |
Knock Off Time (KOT) | |
12/1/2006 | Friday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/2/2006 | Saturday |
Half Working Day | 4.0 |
09:00 AM | 01:00 PM | |
12/3/2006 | Sunday |
Non-Working Day | |
| | |
12/4/2006 | Monday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/5/2006 | Tuesday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/6/2006 | Wednesday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/7/2006 | Thursday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/8/2006 | Friday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/9/2006 | Saturday |
Non-Working Day | |
| | |
12/10/2006 | Sunday |
Non-Working Day | |
| | |
12/11/2006 | Monday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/12/2006 | Tuesday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/13/2006 | Wednesday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/14/2006 | Thursday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/15/2006 | Friday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/16/2006 | Saturday |
Half Working Day | 4.0 |
09:00 AM | 01:00 PM | |
12/17/2006 | Sunday |
Non-Working Day | |
| | |
12/18/2006 | Monday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/19/2006 | Tuesday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/20/2006 | Wednesday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/21/2006 | Thursday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/22/2006 | Friday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/23/2006 | Saturday |
Non-Working Day | |
| | |
12/24/2006 | Sunday |
Non-Working Day | |
| | |
12/25/2006 | Monday |
Holiday: Christmas 2006 | |
| | |
12/26/2006 | Tuesday |
Full Day Leave | |
| | |
12/27/2006 | Wednesday |
1st Half Day Leave | 4.0 |
01:00 PM | 05:00 PM | |
12/28/2006 | Thursday |
2nd Half Day Leave | 4.0 |
09:00 AM | 01:00 PM | |
12/29/2006 | Friday |
Working Day | 8.0 |
09:00 AM | 05:00 PM | |
12/30/2006 | Saturday |
1st Half Day Leave | |
| | |
12/31/2006 | Sunday |
Non-Working Day | |
| | |
Total: |
31 |
|
152.0 |
|
| |
| | |
Days in Period: | 31 | |
Days with Work: | 21 | |
Working Days: | 19.0 | |
Working Hours: | 152.0 | |
| |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|